Springe direkt zu Inhalt

Abgeleitete Größen

Gradtagzahl, Heizgradwert, Heizgradtag

Die Ermittlung der Heizkosten orientiert sich an der Beziehung zwischen der Außentemperatur und dem Heizenergieverbrauch. Dazu werden verschiedene Kennzahlen verwendet, die sich in ihrer Berechnung unterscheiden.

Gradtagzahl:

  • Sie errechnet sich aus der Differenz der Innentemperatur, die mit 20 °C angesetzt wird, und der durchschnittlichen Außentemperatur eines Tages.
  • Bestimmt wird die Gradtagzahl (GTZ) nur, wenn die Tagesmitteltemperatur unter 15° C liegt, sonst ist GTZ = 0.
  • Die Gradtagzahl wird für jeden Tag des Jahres ermittelt.

Heizgradwert:

  • Er errechnet sich aus der Differenz der Innentemperatur, die mit 20 °C angesetzt wird, und der durchschnittlichen Außentemperatur eines Tages, unter Berücksichtigung der mittleren Windgeschwindigkeit.
  • Bestimmt wird der Heizgradwert (HGW) nur, wenn die Tagesmitteltemperatur unter 20° C liegt, sonst ist HGW = 0.
  • Der Heizgradwert wird in der Heizperiode (Oktober bis April) täglich berechnet, in der übrigen Zeit des Jahres nur für Tage, an denen die Temperatur um 22 Uhr (Sommerzeit) der letzten drei Tage unter 12 ° C lag, die Berechnung endet in diesen Monaten wieder, wenn die Temperatur um 22 Uhr (Sommerzeit) der letzten drei Tage wieder über 12 ° C lag.

Heizgradtag:

  • Er errechnet sich aus der Differenz 15 °C und der durchschnittlichen Außentemperatur eines Tages.
  • Bestimmt wird der Heizgradtag (HGT) nur, wenn die Tagesmitteltemperatur unter 15° C liegt, sonst ist HGT = 0.
  • Der Heizgradtag wird für jeden Tag des Jahres bestimmt.

Die Tabelle zeigt am Beispiel des April 2000 die unterschiedlich berechneten Kenngrößen zur Ermittlung der Heizkosten in Abhängigkeit von der Tagesmitteltemperatur.

Tagesmitteltemperaturen in Berlin-Dahlem und daraus abgeleitete Gradtagzahlen, Heizgradwerte und Heizgradtage

DatumTagesmitteltemperatur in °CGradtagzahlHeizgradwertHeizgradtag
01.04.2000 5,5 14,5 14,2 9,5
02.04.2000 8,0 12,0 12,0 7,0
03.04.2000 10,7 9,3 9,9 4,3
04.04.2000 8,2 11,8 11,7 6,8
05.04.2000 4,6 15,4 16,6 10,4
06.04.2000 5,0 15,0 16,0 10,0
07.04.2000 5,1 14,9 15,4 9,9
08.04.2000 4,7 15,3 15,1 10,3
09.04.2000 5,4 14,6 15,3 9,6
10.04.2000 5,8 14,2 14,4 9,2
11.04.2000 6,9 13,1 12,9 8,1
12.04.2000 6,2 13,8 13,9 8,8
13.04.2000 7,5 12,5 13,5 7,5
14.04.2000 7,4 12,6 13,1 7,6
15.04.2000 10,7 9,3 9,6 4,3
16.04.2000 9,8 10,2 10,6 5,2
17.04.2000 14,0 6,0 6,3 1,0
18.04.2000 14,2 5,8 5,8 0,8
19.04.2000 13,7 6,3 6,5 1,3
20.04.2000 14,2 5,8 5,7 0,8
21.04.2000 16,9 0,0 3,2 0,0
22.04.2000 19,6 0,0 0,4 0,0
23.04.2000 21,4 0,0 0,0 0,0
24.04.2000 16,5 0,0 3,7 0,0
25.04.2000 11,0 9,0 9,0 4,0
26.04.2000 15,4 0,0 4,7 0,0
27.04.2000 19,2 0,0 0,8 0,0
28.04.2000 20,2 0,0 0,0 0,0
29.04.2000 21,2 0,0 0,0 0,0
30.04.2000 19,6 0,0 0,4 0,0
April ingesamt   241,4 260,7 136,4

 

Fax: (+49 30) 791 - 3082
Email: daten@met.fu-berlin.de